Характеристики ТСЛ 63-800 кВА
Технические параметры сухих трансформаторов с литой изоляцией ТСЛ
ALFATRAFO ТСЛ 63-800 кВА / 6-10 кВ — стандартные потери
| Параметр | 63 кВА | 100 кВА | 160 кВА | 250 кВА | 400 кВА | 630 кВА | 800 кВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 6; 10 | ||||||
| Номинальное напряжение НН, кВ | 0.23; 0.4; 0.69; 0.8 | ||||||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||||||
| Схема и группа соединений | D/Yн-11 ; Y/Yн-0 | ||||||
| Вид системы охлаждения | Естественная | ||||||
| Материал обмоток | AL-алюминий | ||||||
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3; УХЛ3 | ||||||
| Температура окружающей среды | -45°С … +40°С; -60°С … +40°С | ||||||
| Степень защиты | IP00 (без кожуха) | ||||||
| Пожаробезопасность / экологичность | F1 / E2 | ||||||
| Вес, кг | 500 | 600 | 700 | 900 | 1300 | 1670 | 1900 |
| Габаритные размеры IP00, мм (Длина × Ширина × Высота) | 1000×650×1070 | 1120×650×1160 | 1130×650×1270 | 1150×650×1310 | 1300×800×1420 | 1400×800×1570 | 1450×800×1710 |
| Потери ХХ (Po), Вт | 400 | 460 | 610 | 820 | 1150 | 1500 | 1800 |
| Потери КЗ (Рк.з.) 75°С, Вт | 1320 | 1800 | 2350 | 3050 | 4260 | 6350 | 7830 |
| Потери КЗ (Рк.з.) 120°С, Вт | 1500 | 2050 | 2700 | 3500 | 4900 | 7300 | 9000 |
| Ток холостого хода (Iх.х), % | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.60 |
| Звуковое давление / мощность, дБ(А) | 46/60 | 48/61 | 49/62 | 51/64 | 55/68 | 57/69 | 58/70 |
| Стандартная комплектация | Транспортные катки (4 шт.); зажим заземления М12 (2 шт.); клеммная коробка; термодатчики РТ100 (3 шт.); термореле T154 | ||||||
| Дополнительные опции | Комплект виброгасящих подкладок; комплект стационарных виброопор; ШТЗиУВ (шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией); принудительная вентиляция AF+25% / AF+40%; кожухи степени защиты: IP21 - IP54 | ||||||
| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 52719-2007; ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024-87; МЭК 600076-11 (ГОСТ 54827-2011) | ||||||
Технические параметры сухих трансформаторов с литой изоляцией ТСЛ
ALFATRAFO ТСЛ 1000-4000 кВА / 6-10 кВ — энергоэффективные
| Параметр | 1000 кВА | 1250 кВА | 1600 кВА | 2000 кВА | 2500 кВА | 3150 кВА | 4000 кВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 6; 10 | ||||||
| Номинальное напряжение НН, кВ | 0.23; 0.4; 0.69; 0.8 | ||||||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||||||
| Схема и группа соединений | D/Yн-11 ; Y/Yн-0 | ||||||
| Вид системы охлаждения | Естественная | ||||||
| Материал обмоток | AL-алюминий | ||||||
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3; УХЛ3 | ||||||
| Температура окружающей среды | -45°С … +40°С; -60°С … +40°С | ||||||
| Степень защиты | IP00 (без кожуха) | ||||||
| Пожаробезопасность / экологичность | F1 / E2 | ||||||
| Вес, кг | 2600 | 3050 | 3750 | 4800 | 5650 | 6550 | - |
| Габаритные размеры IP00, мм (Длина × Ширина × Высота) | 1585×1000×1885 | 1630×1000×2085 | 1700×1000×2195 | 1855×1300×2245 | 1985×1300×2285 | 2080×1300×2325 | - |
| Потери ХХ (Po), Вт | 1550 | 1800 | 2200 | 2600 | 3100 | 3800 | - |
| Потери КЗ (Рк.з.) 75°С, Вт | 7800 | 9600 | 11500 | 14200 | 17000 | 19500 | - |
| Потери КЗ (Рк.з.) 120°С, Вт | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | - |
| Ток холостого хода (Iх.х), % | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | - |
| Звуковое давление / мощность, дБ(А) | 60/72 | 61/74 | 62/75 | 63/77 | 65/78 | 67/80 | - |
| Стандартная комплектация | Транспортные катки (4 шт.); зажим заземления М12 (2 шт.); клеммная коробка; термодатчики РТ100 (3 шт.); термореле T154 | ||||||
| Дополнительные опции | Комплект виброгасящих подкладок; комплект стационарных виброопор; ШТЗиУВ (шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией); принудительная вентиляция AF+25% / AF+40%; кожухи степени защиты: IP21 - IP54 | ||||||
| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 52719-2007; ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024-87; МЭК 600076-11 (ГОСТ 54827-2011) | ||||||
Оптимальный выбор
Трансформаторы сухие ALFATRAFO. Европейское качество по российским ценам !
